See also ##burn rate track`s/sheet:best practice
Beware: Perfectionist tendency would increase tcost of monthly exp recon. Better Update this once a few months.
WordPress table is clumsy. Migrated to spreadsheet.
天 数 |
总计[a] | 固定 账单[b] |
俩宝/ 爱人 |
娱乐 [c] |
保险 年费 |
杂[d] | 特殊开支 | ||
30 | ~2023.11.29 | Shanghai vacation | |||||||
30 | ~2023.10.30 | 4730 | 1010 | 1970 | 730 | 0 | |||
30 | ~2023.9.30 | $5780 | 710 | 1650 | 590 | 0 | ESWT | ||
31 | ~2023.8.31 | 3000 | 1040 | 10 | 460 | 0 | |||
44 | ~2023.7.31 | $6490 | 1010 | 2910 | 680 | 6 | 俩宝学琴/补习 | ||
33 | ~2023.6.17 | $4220 | 1270 | 15 | 180 | 1476 | final mtg-I payment | ||
~2023.5.15 | 7530 | 1710 | 670 | 3204 | 176 | flight $2953; mtg-I:2mon | |||
~2023.4.15 | $5320 | 410 | 2680 | 354 | 328 | 俩宝学琴/补习 | |||
~2023.3.15 | $5100 | 1700 | 760 | 355 | 1354 | ||||
~2023.2.15 | $5410 | 1470 | 170 | 270 | 2514 | ||||
32 | ~2023.1.16 | $5630 | 1100 | gift4inlaws$753; laptop$399 | |||||
30 | ~2022.12.15 | $5750 ex bx | 1250 | 2140 | 600 | 3468 | 俩宝学琴 $18xx | ||
29 | ~11月15 | 3490 ex.. | excluding reno | ||||||
^ rate hike from 98 bps to 198 bps. Recon_mtg_I rising (double) to $9xx | |||||||||
32 | ~10月17 | $4270 ex.. | excluding commission, including SBH$14xx | ||||||
31 | ~9月15 | $3990 | 俩宝学琴 $18xx | ||||||
31 | ~8月15 | 2250 | |||||||
29 | ~7月15 | 1980 | |||||||
27 | ~6月16 | 6840 | 1476 | 俩宝学琴 $18xx, Agoda $505 | |||||
33 | ~5月20 | 2090 | |||||||
30 | ~4月17 | 4720 | 俩宝学琴 $18xx | ||||||
30 | ~3月18 | 5850 | 2454 | ||||||
32 | ~2月16 | 2750 | |||||||
28 | ~2022.1.15 | 5620 | 3780 | ||||||
28 | ~2021.12.18 | 4760 | 俩宝学琴 $18xx | ||||||
31 | ~11月20 | 3300 | TVrepair$720 | ||||||
34 | ~10月20 | 3500 | 400 | 1754 | 117 | 6 | 1230 | 俩宝学琴 $1740, | |
32 | ~九月16 | $3574 | 667 | 481 | 60 | 0 | 2366 | vacuum$761; buxi | |
29 | ~八月15 | $5040 | 368 | 1743 | 0 | 0 | 2929 | yoga$749, HP71, 俩宝学琴, | |
33 | ~七月17 | $3430 | 437 | 28 | 152 | 1476 | 1337 | AIA | |
30 | ~六月14 | $2794 | 557 | 0 | 10 | 0 | 2227 | fridge $1230 | |
32 | ~五月15 | $2984 | 416 | 0 | 45 | 0 | 2523 | TV $1279 | |
30 | ~四月13 | $12,719 | 10920 | 0 | 361 | 382 | 1056 | IRAS $10340 | |
31 | ~三月14 | $4,726 | 512 | 189 | 77 | 2874 | 1014 | MyCare+MyShield | |
61 | ~2021.2.11 | $6,875 | 俩宝学琴,yoga | ||||||
34 | ~2020.12.12 | $4,604 | 428 | 1316 | 661 | 288 | 1910 | $192 feeDBS; $423 Lazada 俩宝学琴 | |
31 | ~11月8 | $3,172 | |||||||
31 | ~10月8 | $2,095 | |||||||
30 | ~九月7 | $ 3,338 | 567 | 1488 | 97 | 0 | 1186 | 俩宝学琴 | |
31 | ~八月8 | $ 2,896 | 454 | 215 | 296 | 0 | 1931 | yoga | |
30 | ~七月8 | $ 2,767 | 325 | 172 | 45 | 1476 | 749 | ||
31 | ~六月7 | $ 2,640 | 410 | 450 | 20 | 0 | 1760 | Acer95 | |
30 | ~五月7 | $ 1,990 | 220 | 390 | 60 | 460 | 860 | ||
30 | ~四月7 | $ 3,850 | 340 | 1640 | 250 | 420 | 1200 | 俩宝学琴 | |
23 | ~三月8 | $ 2,200 | 470 | 520 | 24 | 42 | 1150 | mixer | |
42 | ~二月14 | $ 7,450 | 530 | 460 | 1110 | 2880 | 2470 | 蚊帐 风扇 | |
27 | ~一月3 | $1550 | 520 | 0 | 30 | 0 | 1030 | laptop$300 | |
43 | ~12月7 | $4650 | 710 | 910 | 470 | 290 | BGC trip | ||
27 | 9.29~10.25 | $1290 | 290 | 200 | 0 | 0 |
[b] 消耗类型: 固定每月寄来账单 包括 — 水电气,交通,电视,上网,物业, 税。比较其他类型,这类开支每月金额相对稳定。
[c] 娱乐类型: 开支 包括 — 机票+旅店,餐馆,门票
[d] 其他消费: 包括老婆用我的信用卡采购食品
[e] day count precision is unimportant but as engineers we want a reliable system — Take the 12月12>>2月11=61D for an explanation: Step 1) two enclosed month-ends give 62D; Step 2) 62D+11–12=61D
[a: most verified(to $10)field] 我的数据只能展示从个人银行账户里我花的金额 —
- 排除老婆账户花的 (每月估计两千)、爷爷账户、奶奶账户开支金额
- 排除投资的金额 (比如外汇兑换)– 这类金额不属于消费
- 排除每月转账给家人(比较固定的)津贴 — 这类金额不是花费
每月天数[e]不等. 每月的总计数目没有比较性,也不能算平均值.原因是机票和保险数目太大,造成每月支出总数忽高忽低,趋势线基本不存在.